1989 Anselmo Loretan, Dirigent der Harmonie Salgesch, lag die Jugend sehr am Herzen. Seine Begeisterung, in den Jungen die Freude an der Musik zu wecken, liess den Entschluss reifen, eine Jugendmusik zu gründen. Er will, dass sie die Spielfreude in einem Ensemble erleben können. Eine Struktur, die eine Vorbereitung vor dem Eintritt in den Stammverein ist.So ist die Jugendmusik Grape Junior Band Salgesch/Varen gegründet worden. Die erste Saison fängt mit 18 Musikanten an. 2024/2025: Heute ist die Grape Junior Band bereits 36 Jahre alt! Es sind 53 Jungmusikanten auf der Bühne (15 im Aspirantenspiel und 38 in der GJB).
Stammvereine: Harmonie Salgesch & Konkordia Varen
David Clavien ist seit der Saison 2024/2025 wieder Dirigent der Grape Junior Band. Er war bereits von 2013/2014 – 2022/2023 Dirigent der Grape Junior Band.
Charlotte Varonier ist seit der Saison 2024/2025 Dirigentin des Aspirantenspiels.
Dieses Jahr konnten wir 4 neue Mitglieder in unserer Jugendmusik aufnehmen. Es sind dies De Luca Elena, Mathier Eline (beide Saxophon); Bühler Elias, Dütschler Luca (beide Percussion); Wir heissen die Neumitglieder herzlich willkommen.
Name/Vorname | Eintritt GJB (Saison) | Stammverein |
---|---|---|
Cina Samira | 2013/2014 | Salgesch |
Sewer Mila | 2022/2023 | Salgesch |
Steiner Lenja | 2022/2023 | Susten |
Varonier Sarah | 2020/2021 | Varen |
Name/Vorname | Eintritt GJB (Saison) | Stammverein |
---|---|---|
Benicchio Simona | 2016/2017 | Salgesch |
Name/Vorname | Eintritt GJB (Saison) | Stammverein |
---|---|---|
Cina Angelina | 2017/2018 | Salgesch |
Cina Tanja | 2019/2020 | Salgesch |
De Luca Lea | 2019/2020 | Salgesch |
Fux Natascha | 2021/2022 | Susten |
Loretan Janina | 2020/2021 | Leukerbad |
Marti Janina | 2015/2016 | Salgesch |
Marti Malea | 2021/2022 | Salgesch |
Nachtweih Dina | 2020/2021 | Leukerbad |
Name/Vorname | Eintritt GJB (Saison) | Stammverein |
---|---|---|
De Luca Lea | 2024/2025 | Salgesch |
Ndounia Elyon | 2023/2024 | Salgesch |
Elsig Noah | 2013/2014 | Salgesch |
Hermann Max | 2023/2024 | Varen |
Mathier Eline | 2024/2025 | Salgesch |
Rouvinet Amélie | 2018/2019 | Varen |
Zeiter Chiara | 2020/2021 | Salgesch |
Name/Vorname | Eintritt GJB (Saison) | Stammverein |
---|---|---|
Baron Oan | 2022/2023 | Salgesch |
Bittel Alessandro | 2022/2023 | Leukerbad |
Theler Zacharie | 2022/2023 | Salgesch |
Truffer Liana | 2017/2018 | Susten |
Zeiter Manuel | 2018/2019 | Salgesch |
Zuber Loic | 2023/2024 | Salgesch |
Name/Vorname | Eintritt GJB (Saison) | Stammverein |
---|---|---|
Marti Silja | 2018/2019 | Salgesch |
Name/Vorname | Eintritt GJB (Saison) | Stammverein |
---|---|---|
Fugnanesi Livio | 2021/2022 | Leukerbad |
Kuonen Eilica | 2022/2023 | Salgesch |
Marti Josua | 2017/2018 | Salgesch |
Name/Vorname | Eintritt GJB (Saison) | Stammverein |
---|---|---|
Baron Ava Lou | 2023/2024 | Salgesch |
Bühler Elias | 2024/2025 | Agarn |
Clavien Noam | 2023/2024 | Salgesch |
Dütschler Luca | 2024/2025 | Salgesch |
Glenz Jannis | 2023/2024 | Salgesch |
Loretan Janis | 2020/2021 | Leukerbad |
Loretan Levin | 2021/2022 | Leukerbad |
Name/Vorname | Eintritt GJB (Saison) | Stammverein |
---|---|---|
Fugnanesi Luca | 2018/2019 | Leukerbad |
Fux Sandro | 2022/2023 | Susten |
Montani Jan | 2022/2023 | Salgesch |
Truffer Luca | 2019/2020 | Susten |
Name/Vorname | Eintritt GJB (Saison) | Stammverein |
---|---|---|
Cina Björn | 2016/2017 | Salgesch |
Der Probeplan für die Saison 2024/2025 steht. Wir freuen uns auf eine neue spannende Saison mit der GJB. GJB Probeplan… Weiterlesen
Die Grape Junior Band hat anlässlich des vergangenen Eidg. Jugendmusikfest in St. Gallen zwei Weine kreiert. Einen Roten Assemblage sowie einen pinkigen Wein. Die Weine können direkt auf unserer… Weiterlesen
Die Grape Junior Band Salgesch-Varen hat in der Kategorie Marschmusik den 2. Platz erzielt. Im Saalwettbewerb resultiert der ebenfalls sehr gute 7. Rang. Gratulation für diese tolle… Weiterlesen
Du hast Interesse an der Musik und möchtest gerne in der Grape Junior Band mitmachen? Kontaktiere uns und wir melden uns bald bei dir!